
VTH8642KMS-W | DAHUA - Monitor para Videoportero IP Wifi y a 2 hilos de 7” | Apto para interior

El VTH8642KMS-W es un monitor de videoportero IP con pantalla táctil capacitiva TFT de 10” (1024x600), diseñado para la gestión avanzada de accesos en entornos residenciales y comerciales. Funciona con Linux embebido, garantizando estabilidad y eficiencia.
Ofrece audio bidireccional con supresión de eco, altavoz integrado y compresión G.711a, G.711Mu y G.711u. Cuenta con 1 entrada de audio y 6 entradas/1 salida de alarma, permitiendo integración con sistemas de seguridad. Soporta alarma SOS y recibe mensajes de texto desde el centro de gestión.
Incluye conectividad WiFi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz con encriptación WPA/WPA2 y puerto de red RJ45 10/100 Mbps. Su modo de comunicación digital de 2 hilos y el puerto RS485 garantizan una integración flexible. Admite almacenamiento en tarjeta MicroSD de hasta 64GB (no incluida).
Dispone de modo no molestar, configuración de extensiones (3 Villa, 2 Apartamento) y soporte para timbre mediante entrada de alarma. Funciona con alimentación 48V CC, 1.25A y un consumo de ≤7W. Su diseño en carcasa metálica color plata permite montaje en superficie. No apto para exteriores, opera en temperaturas de -10°C a +55°C y humedad del 10% al 95%.
El VTH8642KMS-W es la solución ideal para sistemas de videoportero IP, proporcionando comunicación segura y eficiente en hogares y edificios inteligentes.

Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTH8642KMS-W | 400,89€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|



System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 10" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Mode | 2-way Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Digital 2-wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave Videos | Yes (insert an SD card into the indoor monitor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DND Mode | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Extensions | Villa: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security Encryption | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (up to 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | Yes (use any alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | One two-wire port and one 10Mbps/100Mbps Ethernet port (one of them can be selected) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Siliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 VDC 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Bracket and alarm ribbon cable (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 250 mm × 190 mm × 23.5 mm (9.84" × 7.48" × 0.93") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–95% RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Standby ≤ 3 W; working ≤ 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.67 kg (1.47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.85 kg (1.87 lb) |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.


El VTH8642KMS-W es un avanzado monitor IP para sistemas de intercomunicación y control de accesos, diseñado para proporcionar una comunicación fluida y una gestión eficiente en entornos residenciales y comerciales. Equipado con un procesador Linux embebido, ofrece estabilidad y seguridad en su funcionamiento, siendo una solución confiable para la gestión de videoporteros y sistemas de seguridad.
Cuenta con una pantalla TFT de 10” con resolución de 1024x600, lo que permite una visualización clara y detallada de imágenes y videos en tiempo real. Su pantalla táctil capacitiva proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar, mejorando la experiencia del usuario en la gestión de accesos y comunicación interna.
En el apartado de audio, el VTH8642KMS-W soporta compresión G.711a, G.711Mu y G.711u, garantizando una transmisión de sonido clara y sin interferencias. Incorpora un altavoz y una entrada de audio para facilitar la comunicación bidireccional con otros dispositivos conectados. Además, su función de supresión de eco mejora la calidad del sonido, evitando distorsiones y garantizando una experiencia fluida en la intercomunicación.
Para una conectividad versátil, el VTH8642KMS-W dispone de un modo de comunicación digital a 2 hilos, lo que facilita su integración en sistemas de control de accesos ya existentes. Además, incorpora un puerto RS485 y una ranura para tarjeta MicroSD de hasta 64GB (tarjeta no incluida), permitiendo almacenamiento local de registros y configuraciones personalizadas.
Su capacidad de gestión de alarmas es otro de sus puntos fuertes. Dispone de 6 entradas y 1 salida de alarma, lo que le permite integrarse con sensores y otros dispositivos de seguridad. Además, soporta la función de alarma SOS, que permite activar alertas en caso de emergencia. También cuenta con la función de modo no molestar, con periodos configurables para evitar interrupciones en horarios específicos.
El VTH8642KMS-W permite recibir y visualizar mensajes de texto publicados por el centro de gestión, facilitando la comunicación entre residentes y administradores de seguridad. Es compatible con hasta 3 extensiones para villas y 2 extensiones para apartamentos, brindando flexibilidad en la instalación y administración de accesos.
Su conectividad inalámbrica es otro de sus puntos clave, ya que incorpora WiFi IEEE 802.11 b/g/n de 2,4 GHz, asegurando una conexión estable sin necesidad de cableado adicional. La seguridad en la conexión está garantizada con protocolos de encriptación WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK. Para conexiones cableadas, el dispositivo cuenta con un puerto Ethernet RJ45 10/100Mbps, lo que permite una integración más estable en redes estructuradas.
El soporte de protocolos de red avanzados como SIP, RTSP, RTP, DNS y SSH permite una comunicación fluida con otros dispositivos y sistemas de seguridad, asegurando compatibilidad con múltiples plataformas de intercomunicación y gestión de accesos.
En cuanto a su alimentación, el VTH8642KMS-W funciona con 48V CC, 1,25A, con un consumo optimizado de ≤3W en reposo y ≤7W en funcionamiento, asegurando un bajo consumo energético sin afectar el rendimiento.
Diseñado para uso en interiores, soporta un rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a +55°C y una humedad relativa del 10% al 95% sin condensación. Su carcasa de metal en color plata le proporciona un diseño elegante y robusto, ideal para su integración en cualquier entorno moderno. El montaje en superficie facilita su instalación en paredes o estructuras planas sin requerir accesorios adicionales.
El VTH8642KMS-W es una solución eficiente y de alta calidad para la intercomunicación y el control de accesos en residencias, oficinas y complejos habitacionales, ofreciendo funciones avanzadas, conectividad estable y una interfaz intuitiva para mejorar la seguridad y la gestión de accesos.
