
PFS3005-5ET-L | DAHUA - Swicht de 5 puertos | RJ45 10/100 Mbps

- Switch de sobremesa
- 5 puertos RJ45 10/100 Mbps
- Gigabit en todos los puertos autonegociable
- Alto rendimiento con gran velocidad de transferencia
- Plug&Play
| Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS3005-5ET-L | 10,16€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
| |||||||||


| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Speed | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1–5: 5 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: 0.1 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 952.50 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 1 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 0.744 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Protection | Common mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.12 kg (0.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.23 kg (0.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 86.4 mm × 52.0 mm × 23.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 94.0 mm × 111.0 mm × 67.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.














