NVR2216-I2 | DAHUA - Grabador NVR WizSense 16 Canales | 144Mbps | SMD Plus
- NVR IP WizSense de 16 canales
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Hasta 144Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA
- Detección/Reconocimiento facial
- Protección Perimetral
- SMD Plus
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0., 12V CC

| Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR2216-I2 | 222,82€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
| |||||||||

Compresión vídeo: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo simultáneas HDMI (4K) y VGA (1080P)
División de pantalla: 1, 4, 8, 9, 16
1 entrada / 1 salida de audio RCA
Compresión audio: PCM, G.711a, G.711u, G726
Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
Ancho de banda con IA deshabilitada: 144 Mbps de acceso, 144 Mbps de grabación, 72 Mbps de envío
Ancho de banda con IA habilitada: 72 Mbps de acceso, 72 Mbps de grabación, 36 Mbps de envío
Capacidad de decodificación con IA desactivada: 1 canal a 12MP (30 ips), 1 canal a 8MP (30 ips), 2 canales a 5MP (30 ips), 3 canales a 4MP (30 ips), 6 canales 1080P (30 ips)
Capacidad de decodificación con IA activada: 1 canal a 8MP (30 ips), 1 canal a 5MP (30 ips), 2 canales a 4MP (30 ips), 4 canales 1080P (30 ips)
Modos de grabación manual, grabación de alarma, grabación por detección de movimiento, grabación programada
IA en el grabador:
Protección perimetral de 1 canal
Detección facial con atributos de 1 canal y hasta 12 imágenes por segundo y por canal
Reconocimiento facial con atributos de 1 canal, hasta 4 imágenes por segundo y hasta 10 bases de datos con 5000 imágenes
SMD Plus de hasta 4 canales con filtrado entre personas y vehículos
Soporte de IA desde cámaras IP compatibles:
Soporta hasta 4 cámaras IP con protección perimetral
Soporta hasta 5 cámaras IP con detección facial
Soporta hasta 5 cámaras IP con reconocimiento facial
Soporta hasta 6 cámaras IP con SMD Plus
Reproducción de hasta 16 canales
Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)
Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)
Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, DDNS, Servidor Alarma, Búsqueda IP (soporta cámaras IP Dahua, DVRs, NVSs, etc.), P2P, Registro Automático
Compatible con ONVIF (Profile T/S/G), CGI y SDK
Compatible con navegadores web y con dispositivos Android e iOS
Servidor Acceso red local e Internet
Posibilidad de limitar el acceso de usuarios a cámaras en modo local y/o remoto
Se puede controlar en remoto mediante teclado Joystick conectado por TCP/IP
Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma
Envío a FTP programado o en alarma
Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia
Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.
Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0
Alimentación: 12V CC, 4A
Consumo: ≤10W (sin contar discos)
Temperatura de almacenamiento de 0°C ~ +40°C
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
Humedad relativa de 10%~93%
Dimensiones: 375 (An) x 53 (Al) x 284,3 mm
Peso neto: 1,51 kg
Peso bruto: 2,76 kg
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Interface | Web; local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI by Camera | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI by Device | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Performance AI by Device(Number of Channels) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Attributes | 6 attibutes: Gender; age group (6); glasses; expressions (8); mouth mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection Performance of AI by Device (1080P) (Number of Channels) | 1 (up to 12 face images/second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Database Capacity | Up to 10 face databases with 5,000 images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Performance of AI by Device (1080P) (Number of Channels) | 1 (up to 4 face images/second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Device | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Camera | 6-channel SMD Plus (AI by camera): Detects tripwire and intrustion of human or vehicle; filters false alarms caused by leaves, raindrops and change of brightness away | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Channel | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | AI off: Access: 144 Mbps; Storage: 144 Mbps; Forward: 72 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1, 4, 8, 9, 16 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Party Camera Access | Onvif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (profile T; profile S; profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome; IE9 or later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-channel Playback | Up to 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual record; alarm recordings; motion detection recordings; scheduled recordings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Function | 1. Play; pause; stop; fast forward; fast backward; rewind; play by frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | Camera offline; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login lock; cyber security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection (intrusion and tripwire); IVS; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Recording; snapshot; buzzer; log; preset; email; tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | 2 SATA ports, up to 10 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × front USB2.0; 1 × back USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 (max. resolution: 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 × RJ-45, 10/100/1,000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCA Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 V DC, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Total output of NVR is ≤ 10 W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.51 kg (3.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross weight | 2.76 kg (6.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 375 mm × 284.3 mm × 53 mm (14.76" × 11.19" × 2.09") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimensions | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5.55" × 17.05" × 14.41") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 30%–85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | 3,000 m (9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.


NVR608H-32-XI | DAHUA - Grabador NVR - 32 Canales | WizMind | Protección perimetral | SMD Plus | Reconocimiento/detección Facial | ANPR
- Grabador NVR IP de 32 canales
- Smart H.265+
- 1024Mbps de entrada (512Mbps con AI activada)
- 4 HDMI (HDMI3 a 8K) y 2 VGA
- Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento/detección facial, ANPR
- 1 entrada / 2 salidas de audio
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- Capacidad de 8 HDD SATA
- 2 RJ45 Gigabit, Onvif
- 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232
- 220V CA
NVR5464-16P-EI | DAHUA - Grabador NVR IP WizSense | 64 Canales con Switch 16 puertos PoE | 384 Mbps
Dahua presenta su NVR IP WizSense de 64 canales con tecnología avanzada de compresión Smart H.265+ para grabación eficiente y fluida. Compatible con cámaras IP de hasta 32 Mpx, este grabador admite hasta 4 discos duros SATA y ofrece una alta capacidad de grabación con 384 Mbps de entrada y salida.
Con su detección y reconocimiento facial, protección perimetral IVS y el potente algoritmo SMD Plus, es ideal para instalaciones profesionales que requieren una seguridad inteligente y precisa. Integra 16 puertos PoE para alimentación directa de cámaras y salidas de vídeo dobles HDMI 4K y VGA para una visualización simultánea.
Incorpora múltiples funciones de IA, con soporte para metadatos de vídeo, ANPR, listas negras/blancas, e integración con software de videovigilancia y control remoto por joystick. Además, su diseño robusto en formato rack 1,5U permite una instalación profesional con alto rendimiento.
más...NVR5232-EI | DAHUA - Grabador NVR | 32 Canales IP | Onvif | Alarmas | 384 Mbps | Audio
El Dahua NVR5232-EI es un potente grabador IP de 32 canales perteneciente a la gama WizSense, diseñado para entornos profesionales que requieren alto rendimiento, capacidad de análisis e integración avanzada. Gracias a su compatibilidad con resoluciones de hasta 32 Mpx y su decodificación simultánea en múltiples formatos, se convierte en la solución ideal para grandes instalaciones.
Cuenta con inteligencia artificial integrada para detección y reconocimiento facial, protección perimetral y análisis SMD Plus, permitiendo una gestión eficiente de eventos críticos. Dispone de entradas y salidas de alarma, grabación por detección de movimiento o eventos inteligentes, y una interfaz de usuario mejorada que simplifica su configuración.
Ofrece salidas HDMI 4K y VGA simultáneas, además de funciones de visualización múltiple y reproducción sincronizada de hasta 16 canales. Es compatible con los principales navegadores web y dispositivos móviles, así como con protocolos ONVIF, facilitando su integración en sistemas existentes.
Admite 2 discos duros SATA de hasta 16TB cada uno y cuenta con puerto Gigabit RJ45, USB 3.0 y 2.0, y múltiples protocolos de red para un control total. Su diseño compacto permite instalación en sobremesa, y está preparado para operar en condiciones exigentes, con amplio rango de temperatura y humedad.
más...NVR2108HS-8P-I2 | DAHUA - Grabador NVR WizSense de 8 Canales | PoE | 144 Mbps | SMD Plus
El NVR Dahua NVR2108HS-8P-I2 es un grabador IP de 8 canales que forma parte de la serie WizSense, diseñado para ofrecer prestaciones de inteligencia artificial aplicadas a la videovigilancia profesional. Soporta hasta 8 cámaras IP con resoluciones de hasta 12 Mpx y ofrece funciones avanzadas como reconocimiento facial, protección perimetral y SMD Plus con clasificación de personas y vehículos.
Dispone de 8 puertos PoE integrados que simplifican la conexión y alimentación directa de cámaras, permitiendo una instalación más limpia y segura. Su capacidad de procesamiento permite decodificar múltiples canales simultáneamente, adaptándose dinámicamente al uso de IA. Con soporte para un disco SATA de hasta 10TB, ofrece almacenamiento local amplio y fiable.
El NVR2108HS-8P-I2 admite grabación continua, programada o por evento, y su salida HDMI soporta resolución 4K, garantizando visualización de alta calidad en tiempo real. También incluye salidas VGA, audio RCA y 2 puertos USB para copia de seguridad o control periférico. La interfaz web es intuitiva y compatible con navegadores, apps móviles, P2P y software Dahua.
Gracias a su compatibilidad ONVIF, admite equipos de terceros y permite una gestión remota eficiente. El modelo NVR2108HS-8P-I2 es la elección ideal para instalaciones medianas donde se requiere precisión, análisis inteligente y eficiencia operativa en un solo equipo.
más...DHI-NVR1108HS-W-S2-CE | DAHUA - Grabador NVR Wifi | 8 Canales | Ancho de banda 40/40Mbps de entrada/salida (16/16Mbps en modo WiFi)
El Dahua NVR1108HS‑W‑S2 es un grabador IP compacto de 8 canales con módulo Wi‑Fi integrado y emparejamiento inalámbrico automático en 120 s. Ofrece compresión Smart H.265+ y soporta resoluciones de hasta 6 Mpx.
Cuenta con salidas HDMI y VGA a 1080p, entrada/salida de audio, un puerto SATA de hasta 16 TB y gestión remota vía navegador o app móvil. Ideal para hogares, pequeños negocios y entornos educativos.
más...NVR5216-16P-EI | DAHUA - Grabador NVR IP WizSense | 16 Canales con Switch 16 puertos PoE+ | 384 Mbps
- Grabador NVR IP WizSense de 16 canales
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Hasta 384/384Mbps de entrada/salida
- Salidas HDMI (4K) y VGA simultáneas
- Detección/Reconocimiento facial
- Protección Perimetral
- SMD Plus
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Capacidad de 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0., 1 RS485, 220V CA
- 16 PoE
NVR5464-16HP-EI2 | DAHUA - Grabador NVR WizSense 64 canales | 16 Puertos PoE | 448 Mbps | AcuPick - SMD Plus - Detección facial y EPI
El Dahua NVR5464-16HP-EI2 es un grabador de red IP de alto rendimiento con 64 canales y tecnología WizSense para vigilancia profesional. Incorpora 16 puertos PoE con soporte ePoE, facilitando la instalación de cámaras IP y optimizando el cableado. Admite resolución de cámaras de hasta 32 Mpx, asegurando máxima calidad de imagen.
Gracias a la compresión Smart H.265+, este equipo reduce considerablemente el uso de ancho de banda y almacenamiento. Ofrece hasta 40 canales 1080P sin IA y 32 canales 1080P con IA, combinando eficiencia y análisis avanzado. Además, incorpora salidas HDMI 8K y VGA 1080p, con vista multipantalla de hasta 64 cuadrantes.
Su inteligencia artificial permite reconocimiento facial, AcuPick, SMD Plus, conteo de personas y más. Con capacidad de hasta 4 discos duros SATA de 20TB cada uno, este grabador es ideal para proyectos que demandan potencia, precisión y alta capacidad de almacenamiento.
más...DHI-NVR608H-64-XI | DAHUA - Grabador NVR - 64 Canales | WizMind | Protección perimetral | SMD Plus | Reconocimiento/detección Facial | ANPR
El Dahua NVR608H-64-XI es un potente grabador de red profesional con capacidad para hasta 64 canales IP, diseñado para grandes sistemas de videovigilancia que exigen rendimiento, escalabilidad y analítica inteligente. Este modelo forma parte de la serie WizMind e integra funciones avanzadas de inteligencia artificial para análisis forense, búsqueda por metadatos y detección precisa de eventos.
Soporta una tasa de entrada de hasta 384 Mbps y cuenta con 8 bahías SATA para discos duros de hasta 10 TB cada uno, permitiendo un almacenamiento masivo y continuo en entornos críticos. Es compatible con resoluciones hasta 12 Mpx, adaptándose a cámaras de alta definición y proyectos exigentes.
Entre sus funciones destacan la búsqueda por atributos faciales, clasificación de vehículos y personas, y detección de objetos abandonados, ofreciendo herramientas de investigación rápida y eficaz. Ideal para instalaciones de gran escala como aeropuertos, centros logísticos, ciudades inteligentes y entornos industriales.
más...












