
HAC-ME1509TQP-A-PV-0280B-S2 | DAHUA - Cámara domo 4 en 1 con disuasión Activa | 5 Mpx | Óptica Fija | Smart IR/Light 40 metros

La Dahua HAC-ME1509TQP-A-PV-0280B-S2 es una cámara domo híbrida profesional de la serie StarLight con resolución 5 Mpx, diseñada para ofrecer imágenes de gran nitidez tanto en condiciones de luz diurna como nocturna. Gracias a su óptica fija de 2.8 mm y un ángulo de visión amplio, cubre áreas críticas con una sola unidad, siendo ideal para entornos urbanos, industriales o comerciales.
Este modelo incorpora iluminación dual con tecnología Smart IR y luz blanca de hasta 40 metros de alcance, permitiendo visión nocturna a color o en blanco y negro según la necesidad del entorno. Su sensor de ultra baja luminosidad capta detalles incluso en niveles de 0,001 lux.
La disuasión activa integrada mediante luz estroboscópica azul/roja y sirena sonora ofrece una defensa eficaz ante intentos de intrusión, generando una respuesta inmediata para prevenir actos delictivos. Además, dispone de micrófono incorporado y salida de alarma para mayor interacción con sistemas de seguridad externos.
Con tecnología híbrida 4 en 1 conmutable (CVI, TVI, AHD, CVBS), la cámara es totalmente compatible con infraestructuras existentes, asegurando flexibilidad en la instalación. Su carcasa metálica IP67 la protege del polvo y del agua, garantizando un rendimiento óptimo incluso en exteriores exigentes.


Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (Warm light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66.0 m (216.54 ft) | 26.4 m (86.61 ft) | 13.2 m (43.31 ft) | 6.6 m (21.65 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 78.0 m (255.91 ft) | 31.2 m (102.36 ft) | 15.6 m (51.18 ft) | 7.8 m (25.59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Audio 1: Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red/Blue Light Warning | Flash: 5 s–60 s; frequency: high/medium/low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 10.5 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Dome (metal + plastic) + plastic enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 148 mm ×139 mm ×137 mm(5.83" × 5.47" × 5.39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.35 kg (0.77lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.53 kg (1.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.


La Dahua HAC-ME1509TQP-A-PV-0280B-S2 es una cámara de videovigilancia híbrida tipo domo que incorpora las tecnologías más avanzadas de imagen y disuasión activa. Diseñada para entornos profesionales que exigen una supervisión continua de alta precisión, este modelo destaca por su capacidad para actuar de forma preventiva ante situaciones de riesgo gracias a su sistema de alerta visual y sonora integrado.
Equipada con un sensor CMOS de 5 Mpx, esta cámara permite capturar imágenes en ultra alta definición, con una resolución máxima de 2880x1620 a 25 imágenes por segundo en modo CVI. Además, soporta múltiples resoluciones como 4MP, 1080P y 960H, garantizando compatibilidad total con distintos sistemas de grabación. Su salida de vídeo 4 en 1 conmutable (CVI/TVI/AHD/CVBS) facilita su integración en instalaciones analógicas e híbridas.
Su óptica fija de 2.8 mm ofrece un campo de visión ultra amplio de 111° en horizontal, 57° en vertical y 131° en diagonal. Esta amplitud permite cubrir grandes áreas sin necesidad de mover la cámara, siendo ideal para entradas, patios, almacenes, fachadas y zonas perimetrales.
La función de visión nocturna inteligente dual combina tecnología Smart IR y luz blanca cálida, con un alcance de hasta 40 metros en ambos modos. Esto garantiza visibilidad total incluso en oscuridad absoluta, permitiendo registrar eventos de forma nítida y en color. Su rendimiento en baja iluminación es sobresaliente, con sensibilidad de 0,001 lux en color y 0,0001 lux en blanco y negro.
Una de las funcionalidades más destacadas de este modelo es la disuasión activa mediante luz y sonido. La cámara cuenta con dos LED de alerta visual que emiten luz intermitente azul y roja, acompañados por una sirena integrada que actúa como elemento disuasorio frente a intrusiones no deseadas. Este sistema se activa automáticamente ante eventos configurables, proporcionando una capa extra de seguridad preventiva.
En cuanto a procesamiento de imagen, la cámara incluye WDR real de 120dB para equilibrar la iluminación en escenas con alto contraste, y reducción de ruido digital 3D-NR para obtener imágenes limpias y detalladas en condiciones de baja visibilidad. Otras mejoras integradas son BLC, HLC Pro, Defog digital y funciones de privacidad con máscara configurable hasta en 8 zonas.
El modelo HAC-ME1509TQP-A-PV-0280B-S2 también incorpora micrófono integrado que permite la captura de audio ambiental, lo que aporta mayor contexto a las grabaciones y facilita la evaluación de eventos. Dispone además de salida de alarma, lo que amplía sus capacidades en sistemas de seguridad con periféricos externos.
La cámara cuenta con diseño domo antivandálico, fabricado en metal y plástico, con resistencia a impactos y condiciones climáticas adversas. Su certificación IP67 asegura impermeabilidad total al polvo y al agua, haciendo posible su instalación en exteriores sin necesidad de protección adicional.
Para su alimentación requiere 12V CC con un margen de tolerancia del ±30%, y su consumo energético máximo es de 10,5W. Funciona en un rango de temperatura que va desde los -40ºC hasta los +60ºC, con humedad relativa inferior al 95% sin condensación. Estas características permiten un funcionamiento estable en condiciones extremas de calor, frío o humedad.
El sistema de montaje 3AXIS facilita la orientación del objetivo en cualquier dirección, simplificando la instalación en techos o paredes. Sus dimensiones de Ø109,9 x 100,9 mm y peso de 350 g la convierten en una cámara compacta y de fácil manipulación.
La Dahua HAC-ME1509TQP-A-PV-0280B-S2 es la solución perfecta para quienes necesitan una cámara híbrida de videovigilancia profesional que integre imagen de alta resolución, inteligencia activa y audio en un único dispositivo robusto. Gracias a su rendimiento excepcional tanto de día como de noche, su compatibilidad total con sistemas actuales y su capacidad para disuadir intrusos en tiempo real, representa una elección óptima para proteger con eficacia todo tipo de espacios.
