

ASI1201A-D | DAHUA - Lector autónomo con teclado para control de accesos

- Lector RFID autónomo con conexión a PC
- Tarjetas EM 125KHz
- Rango de 3~8 cm
- Capacidad para 200.000 tarjetas y 1 millón de eventos
- Conexión a PC por TCP/IP o RS485
- Conexión a lector por Wiegand o RS485
- Anti-pass back
- 128 grupos de calendario, periodos y vacaciones
- Watchdog
- IP55
- 9V~15V CC
- Instalación de superficie

Ref. | Precio€ | Comprar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI1201A-D | 97,96€ | Introduce el número de unidades a comprar | |||||||
I.V.A. incluido
|




System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Door sensor x 1, Exit button x 1, Alarm input x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Relay :Door lock × 1 TTL: Bell× 1, Alarm×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reader | Reader x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz(Mifare)/125KHz(“-D” EM, Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 3-8cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardholders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period Setting | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Reader | Wiegand/ RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Prompt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard | Sensitive touch keypad with blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9-15DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -5°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 97mm*16mm *150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3Kg |
El RFID Tag es un llavero de proximidad con tecnología RF pasiva EM a 125 kHz, ideal para sistemas de control de accesos sencillos y seguros. Su diseño en PVC con aro metálico garantiza ligereza, resistencia y facilidad de uso, con un peso de tan solo 5 g.
Cada llavero presenta un número de identificación impreso en formato decimal de 10 dígitos (4 bytes), lo que permite una identificación rápida y fiable sin necesidad de programación previa. Es compatible con lectores de marcas como Anviz y Hikvision, facilitando su integración en múltiples sistemas existentes.
Con unas dimensiones de 58 × 27 mm, el llavero ofrece una ergonomía compacta y portátil. Disponible en colores estándar como azul y negro (modelos RFID‑TAG y RFID‑TAG‑BLACK‑N), cubre tanto requisitos funcionales como estéticos en entornos corporativos y residenciales.
más...La RFID Band Adj BK es una pulsera RFID de alta calidad diseñada para sistemas de control de acceso y gestión de visitantes. Fabricada en material resistente y con un diseño ajustable, proporciona una solución cómoda y segura para usuarios que necesitan acceso rápido y sencillo a áreas restringidas.
Compatible con sistemas de control de acceso basados en tecnología RFID, esta pulsera es perfecta para su uso en oficinas, edificios comerciales, hospitales, eventos y más. Su diseño práctico y duradero asegura una experiencia de usuario sin complicaciones y optimiza la seguridad del sistema.
más...-
Aún no se han registrado opiniones sobre este artículo
La información facilitada es usada para la correcta identificación de su compra en Ipcenter Electronics, S.L y facilitar este proceso en compras futuras, así como para poder comunicarle incidencias, ofertas o novedades vía correo electrónico y proporcionarle acceso a su ficha personal donde podrá consultar sus compras y actualizar sus datos.
Esta información únicamente será utilizada por Ipcenter Electronics, S.L, y en ningún caso será puesta a disposición de terceros.
Usted acepta que Ipcenter Electronics, S.L guarde dicha información en sus ficheros y le comunica que puede ejercitar su derecho de acceder, rectificar o cancelar los mismos comunicándolo a Ipcenter Electronics, S.L con domicilio en C/ Cid Campeador, 7 (C. Comercial Arce) - Oficinas 7C & 7D - 1ª Planta 28935 - Móstoles.


El RFID Tag es un llavero de proximidad con tecnología RF pasiva EM a 125 kHz, ideal para sistemas de control de accesos sencillos y seguros. Su diseño en PVC con aro metálico garantiza ligereza, resistencia y facilidad de uso, con un peso de tan solo 5 g.
Cada llavero presenta un número de identificación impreso en formato decimal de 10 dígitos (4 bytes), lo que permite una identificación rápida y fiable sin necesidad de programación previa. Es compatible con lectores de marcas como Anviz y Hikvision, facilitando su integración en múltiples sistemas existentes.
Con unas dimensiones de 58 × 27 mm, el llavero ofrece una ergonomía compacta y portátil. Disponible en colores estándar como azul y negro (modelos RFID‑TAG y RFID‑TAG‑BLACK‑N), cubre tanto requisitos funcionales como estéticos en entornos corporativos y residenciales.
más...La RFID Band Adj BK es una pulsera RFID de alta calidad diseñada para sistemas de control de acceso y gestión de visitantes. Fabricada en material resistente y con un diseño ajustable, proporciona una solución cómoda y segura para usuarios que necesitan acceso rápido y sencillo a áreas restringidas.
Compatible con sistemas de control de acceso basados en tecnología RFID, esta pulsera es perfecta para su uso en oficinas, edificios comerciales, hospitales, eventos y más. Su diseño práctico y duradero asegura una experiencia de usuario sin complicaciones y optimiza la seguridad del sistema.
más...